胶囊剂药品批批检铬检测结果的公告(一)
2012-06-05 16:27:08 评论:0 点击:
黑龙江澳利达奈德制药有限公司
关于效期内胶囊剂药品批批检铬检测结果的公告
按照国家食品药品监督管理局《关于严格实施药用明胶胶囊和胶囊剂药品批批检的公告》和黑龙江省、市、县各级药监部门相关文件精神,我公司及时对批批检工作进行了安排部署。截止2012年5月20日,效期内的3品种57批次的胶囊剂药品已全部检测完毕,铬检测结果全部符合《中华人民共和国药典》2010年版规定。现将检测完毕的各品种品名及批次公告如下:序号 | 品 名 | 规格 | 批号 | 铬检验结果 |
1 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 080701 | 合格 |
2 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 081001 | 合格 |
3 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 081201 | 合格 |
4 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 090101 | 合格 |
5 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 090102 | 合格 |
6 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 090103 | 合格 |
7 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 090301 | 合格 |
8 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 090601 | 合格 |
9 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 090602 | 合格 |
10 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 090801 | 合格 |
11 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 090901 | 合格 |
12 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 090902 | 合格 |
13 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 100101 | 合格 |
14 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 100102 | 合格 |
15 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 100103 | 合格 |
16 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 100301 | 合格 |
17 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 100401 | 合格 |
18 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 100601 | 合格 |
19 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 100602 | 合格 |
20 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 100901 | 合格 |
21 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 101101 | 合格 |
22 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 101201 | 合格 |
23 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 110101 | 合格 |
24 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 110102 | 合格 |
25 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 110401 | 合格 |
26 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 110601 | 合格 |
27 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 110801 | 合格 |
28 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 110802 | 合格 |
29 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 110803 | 合格 |
30 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 110901 | 合格 |
31 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 110902 | 合格 |
32 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 110903 | 合格 |
33 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 111001 | 合格 |
34 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 111002 | 合格 |
35 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 111101 | 合格 |
36 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 111102 | 合格 |
37 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 120201 | 合格 |
38 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 120301 | 合格 |
39 | 奥力保克(盐酸氟桂利嗪胶囊) | 10mg | 120302 | 合格 |
40 | 牛黄清感胶囊 | 0.3g | 101201 | 合格 |
41 | 牛黄清感胶囊 | 0.3g | 101202 | 合格 |
42 | 奥迈必利(别嘌醇缓释胶囊) | 0.25g | 101201 | 合格 |
43 | 牛黄清感胶囊 | 0.3g | 110101 | 合格 |
44 | 奥迈必利(别嘌醇缓释胶囊) | 0.25g | 110101 | 合格 |
45 | 奥迈必利(别嘌醇缓释胶囊) | 0.25g | 110501 | 合格 |
46 | 奥迈必利(别嘌醇缓释胶囊) | 0.25g | 110502 | 合格 |
47 | 奥迈必利(别嘌醇缓释胶囊) | 0.25g | 110503 | 合格 |
48 | 牛黄清感胶囊 | 0.3g | 110701 | 合格 |
49 | 牛黄清感胶囊 | 0.3g | 110702 | 合格 |
50 | 牛黄清感胶囊 | 0.3g | 110901 | 合格 |
51 | 牛黄清感胶囊 | 0.3g | 111101 | 合格 |
52 | 牛黄清感胶囊 | 0.3g | 111102 | 合格 |
53 | 奥迈必利(别嘌醇缓释胶囊) | 0.25g | 111101 | 合格 |
54 | 牛黄清感胶囊 | 0.3g | 120201 | 合格 |
55 | 牛黄清感胶囊 | 0.3g | 120202 | 合格 |
56 | 牛黄清感胶囊 | 0.3g | 120301 | 合格 |
57 | 牛黄清感胶囊 | 0.3g | 120302 | 合格 |
特此公告。
黑龙江澳利达奈德制药有限公司
二○一二年五月二十一日
错误报告 分享到: